產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心馬杜煙氣分析儀紅外煙氣分析儀maMoS-100-400在線式煙氣分析儀
在線式煙氣分析儀溫室 燃燒系統(tǒng)之固定式監(jiān)測沼氣在線分析(O2 / CH4 / CO2 / H2S / H2)各種工業(yè)制程控制(如水泥、玻璃、焚化爐等)空氣品質(zhì)監(jiān)測,例如:CO2 (0...2000ppm)或CH4 (0...5%)【詳細說明】 參數(shù)說明采樣裝置隔膜泵,流量1.5L/MIN濕度5+95%非冷凝模擬輸出電流:4-20MA線性電壓:可在0-10V內(nèi)自由編程設(shè)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESmaMoS-100/400為低成本之在線氣體監(jiān)測儀器,可裝置一至四組電化學(xué)式或紅外式傳感器,具有屏幕可顯示所測氣體濃度。儀器完整裝配著過濾器、PELTIER干燥器、冷凝物蠕動泵。maMoS也裝配各式模擬輸出信號及與計算機連結(jié)接口。
maMoS為裝配技術(shù)的高質(zhì)量和高性能的多種氣體成分固定式監(jiān)測儀器。
裝配的電化學(xué)式傳感器及其電子接口在制造車間已完成所需校正,這意味著老化的傳感器可以在現(xiàn)場以簡單的步驟即可進行換置。傳感器已經(jīng)校正不需后續(xù)相同的手續(xù),儀器出廠時已經(jīng)完成各種檢測可以隨時準備安裝上線。紅外線傳感器也不需要后續(xù)任何校正。
設(shè)備的雙階段循環(huán)(歸零及測量)是*自動化操作,這雙階段循環(huán)周期是可以獨立各自設(shè)定。
設(shè)備特性:
工作參數(shù)
選配:
特氟隆氣管(根據(jù)需要)
探管(直徑7mm),長750mm,1000mm。1500mm; 耐溫 800℃ ,1150°C或者 1600℃
參數(shù) | 說明 |
---|---|
采樣裝置 | 隔膜泵,流量1.5L/MIN |
濕度 | 5%~90%非冷凝 |
模擬輸出 | 電流:4-20MA線性 電壓:可在0-10V內(nèi)自由編程設(shè)定,線性 |
接口 | RS232C(TTL LEVEL) |
平均時間 | 2-32S 自由設(shè)定 |
反應(yīng)時間T90 | <15S |
測量范圍 | 可在給定的范圍內(nèi)自由設(shè)定 |
精度 | <100PPM,+/-5PPM,讀數(shù)的+/-5% |
重復(fù)校正時間 | 約一年(電化學(xué)) |
參數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 準確度 | zui低檢測極限 | 反應(yīng)時間(T90) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅外線傳感器氣體測量項 | ||||||
CO 一氧化碳, 體積濃度
| 紅外傳感器 | 0...100 % | 0.10 % | 3 % rel.,or 0.5 % abs | 0.10 % | 45秒 |
0....50 % | 0.10 % | 3 % rel.,or 0.3 % abs. | 0.10 % | |||
0...25 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.15 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...10 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.05 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...5 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.03 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...2.5 % | 0.001 % (10 ppm) | 3 % rel.,or 0.015 % abs. | 0.001 % (10 ppm) | |||
N2O - 氧化二氮,體積濃度 | 0...500 ppm | 1 ppm | 3 % rel.,or 5 ppm abs. | 1 ppm | 45秒 | |
電化學(xué)式傳感器氣體測量項 | ||||||
CO - 一氧化碳, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...20000 ppm | 1 ppm | 5 % rel.,or 5 ppm abs | 1 ppm | 45 秒 |
NO/NOx - 一氧化氮, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
NO2 -二氧化氮,體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
SO2- 二氧化硫,體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
H2S - 硫化氫,體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
H2 - 氫氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
氧氣O2 | ||||||
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 偏壓傳感器 | 0...25 % | 0.01 % | ±0.1%. | 0.01% | 45 秒 |
O2 - 氧氣, 體積濃度 | 電化學(xué)傳感器 | 0...20.95% | 0.01 % | ±0.1%. | 0.01% | 45 秒 |
應(yīng)用范圍:
溫室
燃燒系統(tǒng)之固定式監(jiān)測
沼氣在線分析(O2 / CH4 / CO2 / H2S / H2)
各種工業(yè)制程控制(如水泥、玻璃、焚化爐等)
空氣品質(zhì)監(jiān)測,例如:CO2 (0...2000ppm)或CH4 (0...5%)
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com