產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體分析儀器煙氣分析儀S1-YQ3000B型便攜式煙氣分析儀
便攜式煙氣分析儀鍋爐、爐窯煙氣排放監(jiān)測(cè)★脫硫設(shè)備效率的測(cè)定★工業(yè)熱處理燃燒分析★鍋爐燃燒效率分析
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESS1-YQ3000B型便攜式煙氣分析儀
描述
產(chǎn)品名稱(chēng) |
| |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | S1-YQ3000B型便攜式煙氣分析儀不但可以用于測(cè)量煙氣中氧氣、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫等各種有害氣體濃度外,還可通過(guò)測(cè)量煙氣的溫度、動(dòng)壓、靜壓等,計(jì)算出煙氣的流速、流量以及各種氣體排放量。同時(shí),儀器增配燃燒效率測(cè)功能,為企事業(yè)單位提高能源利用率提供可靠的數(shù)據(jù)??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、科研、教育等部門(mén)用于鍋爐、爐窯煙氣的排放監(jiān)測(cè)。 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JJG 968-2002《煙氣分析儀》 HJ/T 47-1999《煙氣采樣器技術(shù)條件》 | |
適用范圍 | ★鍋爐、爐窯煙氣排放監(jiān)測(cè) | |
主要特點(diǎn) | ◆過(guò)??諝庀禂?shù),燃燒效率測(cè)定 | ◆大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(2000組數(shù)據(jù)) |
|
| |
備 注 | 1、*表示被測(cè)氣體過(guò)載范圍,量程范圍分ppm與mg/m為兩種表示方法3。 |
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 |
采樣流量 | 1.5 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
煙氣動(dòng)壓 | (0-2000) Pa | 1 Pa | ≤±2% |
煙氣靜壓 | (-30.00-+30.00) KPa | 0.01 KPa | ≤±4% |
煙氣溫度 | (0-600)℃(可擴(kuò)展) | 1℃ | ≤±3℃ |
空氣過(guò)剩系數(shù) | 0-99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
O2(選配) | (0-25)%Vol. | 0.1%Vol. | 示值誤差:≤±5 %; |
SO2 (選配) | (0-5700/14000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-2000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
NO (選配) | (0-1300/6700*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-1000/5000*) ppm | 1 ppm | ||
NO2 (選配) | (0-200/2000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-100/1000*) ppm | 1 ppm | ||
CO (選配) | (0-5000/25000*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-4000/20000*) ppm | 1 ppm | ||
CO2 (選配) | (0-50)%Vol. (可擴(kuò)展) | 0.1%Vol. | |
H2S (選配) | (0-300/1500*) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
(0-200/1000*) ppm | 1 ppm | ||
傳感器壽命 | 空氣中2-3年(CO2除外) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 2000組 | ||
蓄電池工作時(shí)間 | 6小時(shí)(不含冷凝) | ||
外型尺寸 | (43×24×31)cm | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約4.0kg | ||
功 耗 | <20 W |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com