產品中心
PRODUCTS CENTERRaytek便攜式紅外測溫儀ST系列:普通型MX系列:帶環(huán)形激光瞄準,提供視/聽高低溫報警,Z大/Z小/差值/平均值計算,WINDOWS環(huán)境下的處理軟件,內置30種常用材料的輻射系數。3I系列:具有*的光學分辨率和可靠性。多種測量功能可顯示Z大值、Z小值,還可以計算差值和平均值。同時3I 系列具有高低溫報警功能,并可自動聲音報警。有適用于冶金行業(yè)的機型
相關文章
RELATED ARTICLES美國Raytek 雷臺公司Raytek便攜式紅外測溫儀
ST 系列 MX 系列 3I 系列
ST系列:普通型
MX系列:帶環(huán)形激光瞄準,提供視/聽高低溫報警,zui大/zui小/差值/平均值計算,WINDOWS環(huán)境下的處理軟件,內置30種常用材料的輻射系數。
3I系列:具有*的光學分辨率和可靠性。多種測量功能可顯示zui大值、zui小值,還可以計算差值和平均值。同時3I 系列具有高低溫報警功能,并可自動聲音報警。有適用于冶金行業(yè)的機型。
Raytek便攜式紅外測溫儀性能一覽表
型號 | 測溫范圍 | 距離系數 | 瞄準方式 | 精度 |
MT2 | -18~260 BC | 6:1 | 無 | K1%K1BC |
MT4 | -18~260 BC | 6:1 | 激光 | K1%K1BC |
ST20 | -32~400 BC | 12:1 | 激光 | K1%K1BC |
ST30 | -32~544 BC | 12:1 | 8點環(huán)形激光 | K1%K1BC |
ST60 | -32~600 BC | 30:1 | 8點環(huán)形激光 | K1%K1BC |
ST80 | -32~760 BC | 50:1 | 8點環(huán)形激光 | K1%K1BC |
MX2 | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
MX4 | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
MX4+ | -30~900 BC | 60:1 | 激光 | K1%K1BC |
LTDL3 | -30~1200 BC | 75:1 | 雙激光 | K1%K1BC |
LTCL3 | -30~1200 BC | 75:1 | 交叉激光 | K1%K1BC |
LRL3 | -30~1200 BC | 120:1 | 單激光 | K1%K1BC |
LRSC | -30~1200 BC | 120:1 | 望遠鏡 | K1%K1BC |
LRSC/L2 | -30~1200 BC | 105:1 | 激光/望遠鏡 | K1%K1BC |
2ML3 | 200~1800 BC | 90:1 | 單激光 | K1% K1BC |
2MLSC | 200~1800 BC | 90:1 | 望遠鏡 | K1% K1BC |
G5SC | 150~1800 BC | 50:1 | 望遠鏡 | K1% K1BC |
P7DL3 | 10~800 BC | 25:1 | 雙激光 | K1% K1BC |
1ML3 | 600~3000 BC | 180:1 | 單激光 | K0.5% K1BC |
1MSC | 600~3000 BC | 180:1 | 望遠鏡 | K0.5% K1BC |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com